임원
youngnam alumni
본부 임원
-
손수준(28회)
회장
-
장재원(8회)
고문
-
김영진(17회)
고문
-
정한태(21회)
고문
-
김호영(33회)
수석부회장
-
박재환(28회)
상임부회장
-
김성곤(25회)
본부부회장
-
김대영(26회)
본부부회장
-
김형식(26회)
본부부회장
-
문수복(26회)
본부부회장
-
이상진(26회)
본부부회장
-
이희성(26회)
본부부회장
-
조중형(26회)
본부부회장
-
조현기(26회)
본부부회장
-
손정환(27회)
본부부회장
-
백용매(28회)
본부부회장
-
박형석(28회)
본부부회장
-
정홍우(29회)
본부부회장
-
강윤구(30회)
본부부회장
-
조준근(31회)
본부부회장
-
심인철(33회)
본부부회장
-
이성희(33회)
본부부회장
-
박명규(34회)
본부부회장
-
강승탁(36회)
본부부회장
-
이성윤(39회)
본부부회장
-
조득환(44회)
본부부회장
-
김희창(51회)
본부부회장
-
강성철(26회)
본부이사
-
김기태(26회)
본부이사
-
백종열(26회)
본부이사
-
이형관(26회)
본부이사
-
조성학(26회)
본부이사
-
조환석(26회)
본부이사
-
권용재(28회)
본부이사
-
박승우(29회)
본부이사
-
김인규(30회)
본부이사
-
김영수(32회)
본부이사
-
김상만(33회)
본부이사
-
채진화(34회)
본부이사
-
장철민(38회)
본부이사
-
노재성(40회)
본부이사
-
신열호(26회)
감사
-
이준영(33회)
감사
-
김학수(29회)
사무처장
-
정혜정
사무과장
총동창회 사무처
기수별 임원
연번 | 기수 | 직책 | 성명 |
---|---|---|---|
1 | 4회 | 회장 | 서경수 |
2 | 사무국장 | 장중봉 | |
3 | 6회 | 회장 | 박상원 |
4 | 7회 | 회장 겸 국장 | 이문환 |
5 | 8회 | 회 장 | 이무웅 |
6 | 사무국장 | 장재원 | |
7 | 9회 | 회 장 | 허중구 |
8 | 사무국장 | 신무광 | |
9 | 10회 | 회 장 | 송영호 |
10 | 사무국장 | 한원상 | |
11 | 11회 | 회 장 | 서광배 |
12 | 사무국장 | 이원수 | |
13 | 13회 | 회 장 | 황종식 |
14 | 사무국장 | 방규현 | |
15 | 14회 | 회 장 | 김수복 |
16 | 15회 | 회 장 | 차해룡 |
17 | 사무국장 | 최명돌 | |
18 | 16회 | 회장 | 이영호 |
19 | 총무 | 이상태 | |
20 | 17회 | 회 장 | 변용묵 |
21 | 사무국장 | 정무현 | |
22 | 18회 | 사무국장 | 박해율 |
23 | 19회 | 회 장 | 김장우 |
24 | 재 무 | 서수근 | |
25 | 20회 | 회 장 | 김찬영 |
26 | 사무국장 | 이창진 | |
27 | 21회 | 회 장 | 변태현 |
28 | 사무국장 | 최태관 | |
29 | 22회 | 회 장 | 박종윤 |
30 | 사무국장 | 이재용 | |
31 | 23회 | 회 장 | 김용훈 |
32 | 사무국장 | 도영식 | |
33 | 24회 | 회 장 | 권영주 |
34 | 총무행사 | 최장열 | |
35 | 총무장소 | 한교달 | |
36 | 25회 | 회 장 | 정의준 |
37 | 사무국장 | 윤 균 | |
38 | 26회 | 회 장 | 정동학 |
39 | 사무국장 | 조용래 | |
40 | 27회 | 회 장 | 손희윤 |
41 | 사무국장 | 허만탁 | |
42 | 사무국장 | 홍윤배 | |
43 | 28회 | 회 장 | 전종국 |
44 | 사무국장 | 서성철 | |
45 | 29회 | 회장 겸 국장 | 김병연 |
46 | 30회 | 회 장 | 김인규 |
47 | 사무국장 | 최호영 | |
48 | 31회 | 회 장 | 이영학 |
49 | 사무국장 | 서창수 | |
50 | 32회 | 회 장 | 박지용 |
51 | 사무국장 | 김순한 | |
52 | 33회 | 회 장 | 변창민 |
53 | 사무국장 | 정범용 | |
54 | 34회 | 회 장 | 채진화 |
55 | 사무국장 | 박명규 | |
56 | 35회 | 회 장 | 김재환 |
57 | 사무국장 | 서재호 | |
58 | 36회 | 회장 | 우종현 |
59 | 사무국장 | 윤장혁 | |
60 | 37회 | 회 장 | 윤정훈 |
61 | 사무국장 | 유재훈 | |
62 | 38회 | 회 장 | 강홍석 |
63 | 사무국장 | 김도형 | |
64 | 39회 | 회 장 | 송준성 |
65 | 사무국장 | 윤대경 | |
66 | 40회 | 회장 | 최재호 |
67 | 44회 | 회 장 | 조득환 |
68 | 사무국장 | 이성재 |
지역별 회장단
구분 | 회 장 | 사무국장 | 구분 | 회 장 | 사무국장 |
---|---|---|---|---|---|
재경 | 배보윤(28) | 성원근(34) | 구미 | 손동섭(25) | 전상철(32) |
부산 | 정일권(24) | 정윤호(30) | 청도 | 류만현(15) | 우군택(30) |
울산 | 박부현(27) | 배정환(34) | 경산 | 조중형(26) | 김기준(36) |
포항 | 김달국(27) | 배용찬(30) | 군위 | 최덕수(17) | 정유석(32) |
직능별 회장단
구분 | 회 장 | 사무국장 | 구분 | 회 장 | 사무국장 |
---|---|---|---|---|---|
2 1 3 5회 | 최규대(25) | 배창호(27) | 영우회 | 남충모(15) | 최상현(36) |
OB산악회 | 김기용(35) | 이영규(51) | 영음회 | 이경수(20) | 김정균(30) |
Copyright 2022 YEUNGNAM ALUMNI All Rights Reserved. Design by Artkorea.